UPDATE HARGA TERBARU BULAN SEPTEMBER 2013
Semua Serba NASIONAL dan Insya Allah Stabil
Harga Untuk Master Dealer (MD), Untuk Reseller (RS)/AGEN + Rp 25
| Kode Pulsa | H. Jual | Keterangan | Call Centre |
| S5 | 5.350 | OPEN NASIONAL |
116
(Free)
|
| S10 | 10.325 | OPEN NASIONAL | |
| S20 | 20.350 | OPEN NASIONAL | |
| S25 | 25.375 | OPEN NASIONAL | |
| S50 | 49.675 | OPEN NASIONAL | |
| S100 | 97.675 | OPEN NASIONAL | |
| Kode Pulsa | H. Jual | Keterangan | Call Centre |
| I2 | 2.250 | OPEN NASIONAL |
IM3: 300 (Free)
Mtr: 515
(Free)
StO: 111
(Free)
StO: 100
(400/call)
|
| I5 | 5.250 | OPEN NASIONAL | |
| I10 | 10.250 | OPEN NASIONAL | |
| I20 | 19.900 | CLOSE NASIONAL | |
| I25 | 25.050 | OPEN NASIONAL | |
| I50 | 49.575 | OPEN NASIONAL | |
| I100 | 98.675 | OPEN NASIONAL | |
| untuk pulsa sms gunakan kode I5S, I10S, I25S untuk pulsa GPRS gunakan kode I5G, I10G, I25G Harga sama seperti pulsa reguler | |||
| Kode Pulsa | H. Jual | Keterangan | Call Centre |
| X5 | 5.350 | OPEN NASIONAL |
817
(350/call)
|
| X10 | 10.350 | OPEN NASIONAL | |
| X25 | 25.175 | OPEN NASIONAL | |
| X50 | 50.075 | OPEN NASIONAL | |
| X100 | 99.775 | OPEN NASIONAL | |
| Kode Pulsa | H. Jual | Keterangan | Call Centre |
| E1 | 1.300 | OPEN NASIONAL |
*999
(Tarif Esia)
|
| E5 | 5.375 | OPEN NASIONAL | |
| E10 | 10.275 | OPEN NASIONAL | |
| E11 | KOSONG | KOSONG | |
| E20 | 20.200 | OPEN NASIONAL | |
| E25 | 25.200 | OPEN NASIONAL | |
| E50 | 50.050 | OPEN NASIONAL | |
| E100 | 99.875 | OPEN NASIONAL | |
| Kode Pulsa | H. Jual | Keterangan | Call Centre |
| T1 | 1.300 | OPEN NASIONAL |
123
(Free)
|
| T2 | 2.035 | OPEN NASIONAL | |
| T3 | 3.035 | OPEN NASIONAL | |
| T4 | 4.030 | OPEN NASIONAL | |
| T5 | 5.375 | OPEN NASIONAL | |
| T10 | 10.275 | OPEN NASIONAL | |
| T20 | 20.200 | OPEN NASIONAL | |
| T25 | 25.200 | OPEN NASIONAL | |
| T50 | 50.050 | OPEN NASIONAL | |
| T100 | 99.875 | OPEN NASIONAL | |
| Kode Pulsa | H. Jual | Keterangan | Call Centre |
| SM5 | 5.225 | OPEN NASIONAL |
999
(Free)
|
| SM10 | 10.175 | OPEN NASIONAL | |
| SM20 | 20.175 | OPEN NASIONAL | |
| SM50 | 50.175 | OPEN NASIONAL | |
| SM100 | 100.175 | OPEN NASIONAL | |
| Kode Pulsa | H. Jual | Keterangan | Call Centre |
| SF5 | 5.250 | OPEN JABODETABEK |
999
(Free)
|
| SF10 | 10.200 | OPEN JABODETABEK | |
| SF20 | 19.200 | OPEN JABODETABEK | |
| SF50 | 50.050 | OPEN JABODETABEK | |
| SF100 | 99.350 | OPEN JABODETABEK | |
| Kode Pulsa | H. Jual | Keterangan | Call Centre |
| AX1 | 1.175 | OPEN NASIONAL |
838
(Free)
|
| AX2 | 2.050 | OPEN NASIONAL | |
| AX3 | 3.050 | OPEN NASIONAL | |
| AX4 | 4.050 | OPEN NASIONAL | |
| AX5 | 5.050 | OPEN NASIONAL | |
| AX10 | 10.050 | OPEN NASIONAL | |
| AX20 | 20.050 | OPEN NASIONAL | |
| AX25 | 25.050 | OPEN NASIONAL | |
| AX50 | 50.050 | OPEN NASIONAL | |
| AX00 | 100.050 | OPEN NASIONAL | |
| Kode Pulsa | H. Jual | Keterangan | Call Centre |
| F5 | 5.175 | OPEN NASIONAL | 147
(Tarif PSTN)
|
| F10 | 10.050 | OPEN NASIONAL | |
| F20 | 19.875 | OPEN NASIONAL | |
| F50 | 49.725 | OPEN NASIONAL | |
| F100 | 98.425 | OPEN NASIONAL | |
| Kode Pulsa | H. Jual | Keterangan | Call Centre |
| PLN20 | 18.575 | OPEN NASIONAL | Pusat PLN SETEMPAT |
| PLN25 | 23.575 | OPEN NASIONAL | |
| PLN30 | 28.575 | OPEN NASIONAL | |
| PLN50 | 48.575 | OPEN NASIONAL | |
| PLN75 | 73.575 | OPEN NASIONAL | |
| PLN100 | 98.575 | OPEN NASIONAL | |
VOUCHER GAME ONLINE















